<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankes Gesundheitswesen &#187; Schweinegrippe</title>
	<atom:link href="http://www.krankes-gesundheitswesen.de/category/schweinegrippe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krankes-gesundheitswesen.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jan 2010 17:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Schweinegrippe-Virus H1N1</title>
		<link>http://www.krankes-gesundheitswesen.de/2010/01/09/schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.krankes-gesundheitswesen.de/2010/01/09/schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 15:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankes-gesundheitswesen.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der Konsum zurückgeht, muss man einfach Konsum schaffen. So kommt mir es bei der Schweinegrippe vor. Politik, Institute, Presse – alle machen mit.   So war u. a. am 09.11.2009 bei Focus.de zu lesen, dass die Zahl er Schweinegrippe-Fälle in Deutschland drastisch steigt: „Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist die Zahl der Schweinegrippe-Neuerkrankungen drastisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.krankes-gesundheitswesen.de/2010/01/09/schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
